Schneller Versand weltweit
Wir sind für Sie da: +49 (0)2241 8792777
Einbauservice
Sicher Einkaufen dank SSL

AIRAX Windschott für BMW 4er Spiegeldesign mit Tasche

Baujahr von : 03/2014 - 2020

179,00 €*

% 189,00 €* (5.29% gespart)

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage

Produktnummer: XSP070SA
EAN: 4251244718053
Klappbar: ja
Passt in den Kofferraum: nein
Teilbar: nein
Materialien: Netzgewebe, Kunstleder,Kunststoff, Stahl
Farbe: schwarz
Befestigung: Schnellspannverschluss
Bohren: nein
Typ: Doppelrahmen
Einbautyp: Fahrzeugspezifisch
Einbauteile: vorhanden
TÜV: Eintragungsfrei
Gewicht (netto): 3,70 kg
WS-Länge: 126 cm
WS-Höhe: 29,5 cm
WS-Breite: 39 cm
Marke: Airax
Produktinformationen "AIRAX Windschott für BMW 4er Spiegeldesign mit Tasche"

Neues Windschott in Erstausrüster-Qualität

Modell: BMW 4er Modell Typ F33
Baujahr: ab 2014 -
Modellvariante: 2 Rahmensystem (nach hinten klappbar)
Befestigungsart: Schnellverschluss ohne Bohren
Unser Unternehmen verkauft Windschotts für fast alle namhaften Automarken

Da jedes Windschott fahrzeugspezifisch gefertigt wird ist eine perfekte Passgenauigkeit garantiert. Das Schließen und Öffnen des Verdeckes wird von unseren Windschotts nicht behindert. Unsere Windschotts ermöglichen ein zugfreies Cabrio fahren und verlängern somit die Cabrio-Saison. Egal ob Sie Ihren Oldtimer mit einem Windschott aufwerten möchten, oder aber den neuesten Sportwagen, hier werden Sie das richtige finden!

Was genau ist eigentlich ein Windschott?

Ein Windschott ist in der einfachen Ausführung ein mit Netz bespannter Stahlrohrrahmen der hinter der eigentlichen Fahrerkabine montiert dafür Sorge trägt, dass die sonst beim Cabrio fahren üblichen Luftwirbel über den Innenraum des Fahrzeugs abgeleitet werden. Die Rahmen der Windschotts sind aus hochwertigem Stahlrohr, in der modellspezifischen Stärke gebogen, sauber verschweißt und in witterungsbeständigem Kunstleder eingenäht. Für die Netzbespannung verwenden wir ein hochwertiges Nylon-Polyester-Mischgewebe ausgezeichnet durch hohe Spannkraft und UV-Beständigkeit. Netz-, bzw. Rahmenkonstruktion mit entsprechenden Anbau- und Spannteilen, auch für Laien meist innerhalb weniger Minuten zu montieren.

Das im Cabrio montierte Windschott schützt die Insassen vor störenden Luftwirbeln im Kopf-, Schulter- und Nackenbereich und macht so das Cabriofeeling perfekt. An den beiden folgenden Grafiken können Sie den Unterschied der Luftströme genau erkennen.

ohne Windschott

ohne Windschott

mit Windschott

mit Windschott
Was ist ein Schnellverschluss?

Der Halter bzw. Bolzen wird bei diesem Schnellverschluss durch eine unter Spannung stehende Feder nach außen gedrückt. Zum Ein / Ausbau.

Passend für folgende Fahrzeuge:

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 428i, 1997 ccm, 180 KW, 245 PS (2013/10-2017/02)

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 420d, 1995 ccm, 135 KW, 184 PS (2013/10-2015/07)

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 420d, 1995 ccm, 120 KW, 163 PS (2013/10-2022/12)

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 420d, 1995 ccm, 147 KW, 200 PS (2013/10-2015/07)

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 435i, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS (2013/10-2016/02)

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 435i, 2979 ccm, 250 KW, 340 PS (2013/10-2016/02)

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 428i xDrive, 1997 ccm, 180 KW, 245 PS (2014/01-2016/02)

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 420i, 1997 ccm, 135 KW, 184 PS (2014/07-2016/02)

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 420i, 1998 ccm, 135 KW, 184 PS (2016/02-2022/12)

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 420i, 1997 ccm, 120 KW, 163 PS (2014/07-2016/02)

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 420i, 1998 ccm, 120 KW, 163 PS (2016/02-2022/12)

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 425d, 1995 ccm, 160 KW, 218 PS (2014/07-2016/02)

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 425d, 1995 ccm, 155 KW, 211 PS (2014/07-2016/02)

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 430d, 2993 ccm, 190 KW, 258 PS (2014/07-2022/12)

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 430d, 2993 ccm, 210 KW, 286 PS (2013/10-2022/12)

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 435i xDrive, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS (2014/07-2016/02)

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 435i xDrive, 2979 ccm, 250 KW, 340 PS (2014/07-2016/02)

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 435d xDrive, 2993 ccm, 230 KW, 313 PS (2014/07-2022/12)

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 420d, 1995 ccm, 140 KW, 190 PS (2015/07-2022/12)

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 430i, 1998 ccm, 185 KW, 252 PS (2016/03-2022/12)

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 440i, 2998 ccm, 240 KW, 326 PS (2016/03-2022/12)

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 440i, 2998 ccm, 265 KW, 360 PS (2016/03-2022/12)

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 425d, 1995 ccm, 165 KW, 224 PS (2016/03-2018/02)

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 430i xDrive, 1998 ccm, 185 KW, 252 PS (2016/03-2022/12)

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 440i xDrive, 2998 ccm, 240 KW, 326 PS (2016/03-2022/12)

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 440i xDrive, 2998 ccm, 265 KW, 360 PS (2016/03-2022/12)

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / M4, 2979 ccm, 317 KW, 431 PS (2014/07-2022/12)

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / M4 Competition, 2979 ccm, 331 KW, 450 PS (2016/03-2022/12)

BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 425i, 1998 ccm, 135 KW, 184 PS (2017/06-2022/12)

0 von 0 Bewertungen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.